일반실(침대) 
면적(㎡) | 숙박인원 기준최대 | 요금(1박 기준) |
---|
비수기 | 성수기 | 일 반 |
---|
10m² / - | 2명 / 4명 | 주중: 33,000원 주말: 44,000원 | 주중: 66,000원 주말: 88,000원 | |
※ 특실(65%할인가) : 주중(28000원) / 주말(33000원) ※ 기준인원 초과시 추가요금 : 1인당 10,000원 일반실(온돌) 면적(㎡) | 숙박인원 기준최대 | 요금(1박 기준) |
---|
비수기 | 성수기 | 일 반 |
---|
10m² / - | 2명 / 4명 | 주중: 33,000원 주말: 44,000원 | 주중: 66,000원 주말: 88,000원 |
※ 특실(50%할인가) : 주중(22000원) / 주말(28000원) ※ 기준인원 초과시 추가요금 : 1인당 10,000원 특실 
면적(㎡) | 숙박인원 기준최대 | 요금(1박 기준) |
---|
비수기 | 성수기 | 일 반 |
---|
15m² / - | 2명 / 6명 | 주중: 44,000원 주말: 55,000원 | 주중: 88,000원 주말: 110,000원 | |
※ 특실(65%할인가) : 33000원(주중) / 38000원(주말) ※ 기준인원 초과시 추가요금 : 1인당 10,000원 특실(스위트) 면적(㎡) | 숙박인원 기준최대 | 요금(1박 기준) |
---|
비수기 | 성수기 | 일 반 |
---|
25m² / - | 2명 / 20명 | 주중: 55,000원 주말: 66,000원 | 주중: 110,000원 주말: 132,000원 |
※ 특실스위트(65%할인가) : 38000원(주중) / 43000원(주말) ※ 기준인원 초과시 추가요금 : 1인당 10,000원 월방룸 면적(㎡) | 숙박인원 기준최대 | 요금(1박 기준) |
---|
비수기 | 성수기 | 일 반 |
---|
20m² / - | 2명 / 8명 | 주중: 700,000원 ~ 1,300,000원 주말: 700,000원 ~ 1,300,000원 | 주중: 700,000원 ~ 1,300,000원 주말: 700,000원 ~ 1,300,000원 |
※ 월방룸(50%할인가) : 350,000원~650,000원 ※ 기준인원 초과시 추가요금 : 1인당 10,000원 |